| Pos: | RB/DB |
| Ht/Wt: | 6’0/160 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | TE/WR/LB |
| Ht/Wt: | 6’3/205 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 5’9/175 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | RB/LB |
| Ht/Wt: | 5'11/172 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | RB/DL |
| Ht/Wt: | 5’10/218 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | RB/DB |
| Ht/Wt: | 6’1/180 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 6’1/162 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 5'11/162 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | QB |
| Ht/Wt: | 5’11/180 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | RB/LB |
| Ht/Wt: | 6'2/215 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | RB/LB/DB |
| Ht/Wt: | 5'11/188 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | WR/LB |
| Ht/Wt: | 6'3/170 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | QB/DB |
| Ht/Wt: | 5’8/140 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 5'7/130 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | QB/DB |
| Ht/Wt: | 5'9/150 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | QB/DB |
| Ht/Wt: | 5'11/160 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | WR |
| Ht/Wt: | 5’10/162 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | QB |
| Ht/Wt: | 6’0/165 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 5’9/140 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | RB/LB |
| Ht/Wt: | 5’11/200 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 5’9/160 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | WR/DE |
| Ht/Wt: | 5'7/170 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | RB/LB |
| Ht/Wt: | 6’0/158 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 6’0/165 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | RB/OLB |
| Ht/Wt: | 5’6/160 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 5’9/175 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 5’7/155 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 6'1/165 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | K/P |
| Ht/Wt: | 5’11/160 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 5'8/150 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | RB/DB |
| Ht/Wt: | 5’10/155 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 5’9/162 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | FB/LB |
| Ht/Wt: | 6’0/181 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | RB/LB |
| Ht/Wt: | 5'11/185 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | RB/LB/DB |
| Ht/Wt: | 5’8/155 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 5’11/155 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 5’8/130 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 5’6/138 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | |
| Ht/Wt: | 6'2/150 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | RB/WR/LB |
| Ht/Wt: | 5’5/125 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | TE/DE/OLB |
| Ht/Wt: | 6'0/210 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | TE/LB |
| Ht/Wt: | 6’3/200 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | TE/LB/DE |
| Ht/Wt: | 6’1/210 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | RB/DT |
| Ht/Wt: | 5’6/235 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | P |
| Ht/Wt: | 6'0/185 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | FB/LB |
| Ht/Wt: | 5'11/215 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | OL/DL |
| Ht/Wt: | 5'11/280 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | OL/DL |
| Ht/Wt: | 6’1/250 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | OL |
| Ht/Wt: | 6'0/290 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | OL/DL/LS |
| Ht/Wt: | 6'5/220 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | LB |
| Ht/Wt: | 5'9/180 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | OL/DL |
| Ht/Wt: | 5'8/250 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | OL/DT |
| Ht/Wt: | 5’9/253 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | WR/RB/DE |
| Ht/Wt: | 5'8/150 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | OL/TE/DL |
| Ht/Wt: | 6'1/205 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | OL/DL |
| Ht/Wt: | 6’5/335 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | OL/DL |
| Ht/Wt: | 5'11/220 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | OL/DE |
| Ht/Wt: | 6'3/235 |
| Yr: | Sophomore |
| Pos: | OL/DE |
| Ht/Wt: | 6’4/265 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | TE/DE/K |
| Ht/Wt: | 6'0/206 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | K |
| Ht/Wt: | 5’8/145 |
| Yr: | Senior |
| Pos: | |
| Ht/Wt: | 5’6/150 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 6’2/159 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 5'9/125 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 5’4/105 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | TE/LB |
| Ht/Wt: | 5’ 9/170 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | WR/CB |
| Ht/Wt: | 5’6/130 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | WR/DB |
| Ht/Wt: | 6’1/150 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | WR/DE |
| Ht/Wt: | 6’0/170 |
| Yr: | Freshman |
| Pos: | K |
| Ht/Wt: | 5'9/220 |
| Yr: | Junior |
| Pos: | OL/DT |
| Ht/Wt: | 5'8/190 |
| Yr: | Freshman |